| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 10 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 8 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 8 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 10 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 5 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 11 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 10 - 7 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 9 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 11 - 8 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 11 - 8 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 11 - 10 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 5 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 8 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 11 - 9 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 9 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 8 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 9 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 10 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 7 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 11 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 9 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 6 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 7 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 11 - 8 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 6 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 8 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 8 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 10 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 8 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 0 - 0 | 0 - 0 | 
| 2 |  | 0 - 0 | 0 - 0 | 
| 3 |  | 0 - 0 | 0 - 0 | 
| 4 |  | 0 - 0 | 0 - 0 | 
