| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 16 - 3 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 13 - 7 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 10 - 10 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 5 - 13 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 5 - 16 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 10 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 10 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 16 - 4 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 13 - 5 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 11 - 8 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 5 - 13 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 1 - 16 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 16 - 1 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 13 - 5 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 9 - 9 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 5 - 15 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 3 - 16 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 16 - 3 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 13 - 7 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 10 - 10 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 5 - 13 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 5 - 16 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 10 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 10 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 12 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 9 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 9 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 16 - 4 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 13 - 5 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 11 - 8 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 5 - 13 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 1 - 16 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 16 - 1 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 13 - 5 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 9 - 9 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 5 - 15 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 3 - 16 | 
