| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 5 | 
| 2 |  | 3 - 2 | 10 - 8 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 10 - 9 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 11 - 9 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 8 - 12 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 4 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 12 - 2 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 11 - 4 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 6 - 6 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 4 - 10 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 1 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 1 | 14 - 4 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 5 | 
| 3 |  | 4 - 1 | 12 - 7 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 8 - 10 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 5 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 3 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 11 - 5 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 11 - 5 | 
| 3 |  | 3 - 1 | 9 - 7 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 4 - 10 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 4 - 12 | 
