| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 2 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 14 - 3 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 9 - 7 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 6 - 11 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 3 - 12 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 3 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 10 - 3 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 9 - 5 | 
| 3 |  | 3 - 1 | 9 - 7 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 6 - 11 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 4 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 2 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 14 - 3 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 9 - 7 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 6 - 11 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 3 - 12 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 3 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 10 - 3 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 9 - 5 | 
| 3 |  | 3 - 1 | 9 - 7 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 6 - 11 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 4 - 12 | 
