Gruppe A

# Spieler Statistik Legs
1 Australia 3 - 0 9 - 3
2 New Zealand 2 - 1 8 - 5
3 Macao 1 - 2 6 - 7
4 Chinese Taipei 0 - 3 1 - 9

Gruppe B

# Spieler Statistik Legs
1 Australia 3 - 0 9 - 1
2 New Zealand 2 - 1 6 - 6
3 Macao 1 - 2 6 - 7
4 Chinese Taipei 0 - 3 2 - 9

Gruppe C

# Spieler Statistik Legs
1 Korea Republic 3 - 1 11 - 6
2 Thailand 3 - 1 10 - 8
3 Mongolia 2 - 2 8 - 9
4 Hong Kong 1 - 3 8 - 10
5 Japan 1 - 3 6 - 10

Gruppe D

# Spieler Statistik Legs
1 Thailand 4 - 0 12 - 3
2 Japan 2 - 2 9 - 8
3 Hong Kong 2 - 2 8 - 9
4 Mongolia 1 - 3 7 - 9
5 Korea Republic 1 - 3 3 - 10

WDF Asia-Pacific Cup Men Pairs 2018

Marigold Hotel in
Seoul, KOR
Organisator
World Darts Federation
Teilnehmer:
36
Startdatum:
9 Okt 2018
Endtermin:
12 Okt 2018