| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 6 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 4 - 2 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 5 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 4 - 2 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 3 - 3 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 2 - 4 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 6 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 5 - 2 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 - 1 | 3 - 2 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 2 - 2 | 
| 3 |  | 1 - 1 | 2 - 3 | 
