Gruppe E

# Spieler Statistik Legs
1 Netherlands 3 - 0 18 - 4
2 England 2 - 1 0 - 6
3 England 1 - 2 2 - 6
4 England 0 - 3 2 - 6

Gruppe F

# Spieler Statistik Legs
1 Wales 3 - 0 12 - 6
2 England 2 - 1 11 - 9
3 England 1 - 2 1 - 6
4 England 0 - 3 3 - 6
Fr. 17 Okt
Fr. 17 Okt
Fr. 17 Okt
Fr. 17 Okt
Fr. 17 Okt
Fr. 17 Okt

Gruppe A

# Spieler Statistik Legs
1 England 3 - 0 18 - 6
2 England 0 - 1 2 - 6
3 England 0 - 1 2 - 6
4 Canada 0 - 1 2 - 6

Gruppe B

# Spieler Statistik Legs
1 England 2 - 1 14 - 13
2 England 2 - 1 3 - 6
3 United States 1 - 2 6 - 2
4 England 1 - 2 4 - 6

Gruppe C

# Spieler Statistik Legs
1 England 3 - 0 6 - 3
2 Netherlands 2 - 1 9 - 11
3 England 1 - 2 5 - 6
4 England 0 - 3 0 - 0

Gruppe D

# Spieler Statistik Legs
1 Wales 3 - 0 18 - 10
2 England 2 - 1 2 - 6
3 England 1 - 2 5 - 6
4 United States 0 - 3 3 - 6

PDC World Pairs 1997

Butlin's South Coast World in
Bognor Regis, ENG
Organisator
Professional Darts Corporation
Teilnehmer:
32
Startdatum:
17 Okt 1997