| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 1 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 3 - 4 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 2 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 3 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 5 - 3 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 1 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 2 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 3 - 4 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 3 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 0 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 3 - 3 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 0 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 1 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 4 - 4 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 1 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 0 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 3 - 3 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 0 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 1 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 4 - 3 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 0 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 2 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 5 - 4 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 1 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 2 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 3 - 4 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 3 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 1 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 3 - 5 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 3 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 6 - 0 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 3 - 4 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 1 - 6 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 6 - 5 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 1 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 7 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 7 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 0 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 3 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 8 - 3 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 6 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 4 - 7 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 4 - 8 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 4 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 5 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 7 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 2 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 0 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 6 - 4 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 3 - 6 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 1 - 9 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 9 - 2 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 8 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 5 - 8 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 9 | 
