| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 1 | 13 - 5 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 7 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 12 - 8 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 11 - 10 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 7 - 10 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 0 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 6 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 14 - 3 | 
| 3 |  | 2 - 3 | 9 - 11 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 9 - 11 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 9 - 12 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 2 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 5 | 
| 2 |  | 3 - 2 | 11 - 7 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 11 - 9 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 8 - 12 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 8 - 13 | 
| 6 |  | 1 - 4 | 5 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 - 0 | 18 - 7 | 
| 2 |  | 5 - 1 | 16 - 6 | 
| 3 |  | 4 - 2 | 15 - 9 | 
| 4 |  | 3 - 3 | 12 - 11 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 12 - 13 | 
| 6 |  | 1 - 5 | 3 - 15 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 3 - 18 | 
