| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 12 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 10 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 5 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 14 - 11 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 14 - 11 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 12 - 13 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 10 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 9 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 14 - 12 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 11 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 7 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 14 - 9 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 13 - 11 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 10 - 13 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 8 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 7 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 13 - 11 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 12 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 12 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 11 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 7 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 14 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 8 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 8 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 13 - 9 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 10 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 8 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 12 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 10 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 5 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 14 - 11 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 14 - 11 | 
| 3 |  | 2 - 1 | 12 - 13 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 10 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 9 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 14 - 12 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 11 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 7 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 1 | 14 - 9 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 13 - 11 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 10 - 13 | 
| 4 |  | 1 - 2 | 8 - 12 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 7 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 13 - 11 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 12 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 6 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 12 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 11 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 4 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 7 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 14 - 7 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 8 - 11 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 3 - 15 | 
| # | Spieler | Statistik | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 15 - 8 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 13 - 9 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 6 - 10 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 8 - 15 | 
